DOLAR 41,9573 0,31%
EURO 48,8761 0,52%
ALTIN 5.384,020,42
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,70 -1,75 18:10:01
  • SAHOL 80,00 -2,02 18:09:17
  • SAMAT 6,62 2,16 18:10:01
  • SANEL 27,98 3,63 18:08:46
  • SANFM 7,29 -3,57 18:09:40
  • SANKO 22,98 0,44 18:05:17
  • SARKY 15,08 -0,92 18:05:17
  • SASA 3,16 0,00 18:09:49
  • SAYAS 52,00 -1,70 18:05:17
  • SDTTR 188,20 2,67 18:10:01
  • SEGMN 21,72 0,09 18:10:01
  • SEGYO 5,06 2,22 18:10:01
  • SEKFK 8,45 -1,05 18:08:52
  • SEKUR 13,69 -2,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,00 -2,47 18:08:56
  • SELVA 3,68 8,88 18:09:53
  • SERNT 10,23 -0,58 18:09:10
  • SEYKM 6,80 0,00 18:09:35
  • SILVR 2,97 2,06 18:10:01
  • SISE 35,72 -0,28 18:09:30
  • SKBNK 7,70 0,13 18:10:01
  • SKTAS 4,71 5,84 18:08:07
  • SKYLP 146,70 -9,94 18:10:01
  • SKYMD 13,20 -1,64 18:08:01
  • SMART 25,00 -0,95 18:08:51
  • SMRTG 26,50 -1,34 18:10:01
  • SMRVA 335,25 -10,00 18:10:01
  • SNGYO 4,85 -0,61 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,38 -0,37 18:08:09
  • SNKRN 233,30 -0,72 18:10:01
  • SNPAM 23,54 -1,09 18:09:26
  • SODSN 110,20 -0,36 18:10:01
  • SOKE 11,56 -0,34 18:10:01
  • SOKM 44,62 0,31 18:10:01
  • SONME 139,10 6,18 18:05:17
  • SRVGY 3,03 -1,94 18:09:08
  • SUMAS 286,00 -1,55 18:08:01
  • SUNTK 42,22 6,03 18:10:01
  • SURGY 46,78 -0,89 18:09:07
  • SUWEN 10,75 3,27 18:09:19
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR