DOLAR 41,9573 0,31%
EURO 48,8761 0,52%
ALTIN 5.384,020,42
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,72 0,71 18:09:16
  • A1YEN 28,88 -0,55 18:09:53
  • ACSEL 113,30 0,62 18:09:39
  • ADEL 30,10 0,40 18:09:48
  • ADESE 3,99 -3,86 18:09:52
  • ADGYO 48,18 -0,66 18:05:17
  • AEFES 14,41 -0,28 18:09:51
  • AFYON 12,90 -0,08 18:10:00
  • AGESA 204,90 -0,05 18:05:15
  • AGHOL 25,74 -2,13 18:09:17
  • AGROT 7,42 -0,27 18:09:46
  • AGYO 7,57 -0,39 18:10:01
  • AHGAZ 28,00 3,93 18:10:00
  • AHSGY 46,50 2,20 18:10:00
  • AKBNK 58,80 -2,33 18:10:00
  • AKCNS 130,50 -2,17 18:08:01
  • AKENR 10,28 0,00 18:09:08
  • AKFGY 2,51 -0,79 18:08:01
  • AKFIS 24,24 -1,46 18:10:00
  • AKFYE 16,94 -0,99 18:10:00
  • AKGRT 6,83 -0,44 18:08:01
  • AKMGY 224,00 -1,23 18:10:01
  • AKSA 12,09 -1,79 18:09:06
  • AKSEN 48,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,69 -1,28 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,82 0,78 18:08:01
  • AKYHO 3,16 0,96 18:10:01
  • ALARK 81,70 -0,91 18:08:26
  • ALBRK 7,99 -2,92 18:08:01
  • ALCAR 906,00 -2,95 18:09:08
  • ALCTL 104,20 -2,89 18:09:20
  • ALFAS 42,20 -1,22 18:09:09
  • ALGYO 25,00 3,31 18:10:00
  • ALKA 12,38 0,49 18:08:59
  • ALKIM 18,82 -0,90 18:08:01
  • ALKLC 97,50 1,56 18:08:41
  • ALTNY 67,80 7,36 18:09:27
  • ALVES 27,18 -3,48 18:10:00
  • ANELE 16,28 -1,57 18:08:01
  • ANGEN 11,65 -0,43 18:10:00
  • ANHYT 99,15 -0,60 18:05:17
  • ANSGR 23,52 0,94 18:09:44
  • APBDL 27,87 -0,71 18:10:00
  • APLIB 39,86 -1,43 18:10:00
  • APMDL 20,88 -1,14 18:10:00
  • APX30 29,31 -1,41 18:10:00
  • ARASE 54,90 0,92 18:10:00
  • ARCLK 109,60 -1,62 18:09:32
  • ARDYZ 26,90 1,13 18:05:17
  • ARENA 29,76 -1,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,06 -0,11 18:10:00
  • ARSAN 2,86 -1,38 18:09:27
  • ARTMS 53,40 -5,32 18:10:00
  • ARZUM 3,15 2,27 18:10:00
  • ASELS 208,80 2,40 18:10:00
  • ASGYO 11,43 0,62 18:08:53
  • ASTOR 95,40 -0,83 18:09:54
  • ASUZU 55,85 -1,15 18:10:00
  • ATAGY 13,92 -0,22 18:05:15
  • ATAKP 54,25 -2,25 18:08:11
  • ATATP 131,60 -2,45 18:10:00
  • ATEKS 73,90 -2,25 18:10:01
  • ATLAS 6,33 -0,47 18:08:01
  • ATSYH 78,65 10,00 18:05:15
  • AVGYO 19,27 9,49 18:09:53
  • AVHOL 42,10 -1,31 18:08:34
  • AVOD 4,15 -1,66 18:08:01
  • AVPGY 57,75 -2,04 18:10:00
  • AVTUR 14,25 -0,14 18:05:15
  • AYCES 415,75 -1,01 18:08:01
  • AYDEM 18,84 1,62 18:10:00
  • AYEN 27,20 0,52 18:08:01
  • AYES 14,99 -1,70 18:05:15
  • AYGAZ 196,90 0,46 18:09:17
  • AZTEK 51,30 -2,38 18:10:00
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR