DOLAR 42,7014 0.23%
EURO 50,0964 -0.08%
ALTIN 5.955,641,70
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.273 s Değişim: 0.35% 39,50 Adet:   2.615 Mio.Lot Hacim:   70.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,91 -1,24 14:28:05
  • A1YEN 30,28 -0,85 14:30:47
  • ACSEL 103,60 -1,80 14:29:24
  • ADEL 31,24 -1,26 14:30:34
  • ADESE 1,84 9,52 14:30:26
  • ADGYO 46,44 -0,94 14:30:25
  • AEFES 16,12 0,62 14:29:25
  • AFYON 13,55 -0,15 14:28:48
  • AGESA 204,80 1,89 14:27:09
  • AGHOL 29,64 0,14 14:30:38
  • AGROT 6,98 0,14 14:29:48
  • AGYO 7,18 0,00 14:13:49
  • AHGAZ 24,54 -1,45 14:29:00
  • AHSGY 14,10 -0,42 14:27:42
  • AKBNK 68,95 -0,07 14:30:28
  • AKCNS 148,50 -0,20 14:27:57
  • AKENR 12,06 7,68 14:30:39
  • AKFGY 2,78 0,72 14:24:49
  • AKFIS 21,68 0,84 14:30:44
  • AKFYE 17,60 0,98 14:30:17
  • AKGRT 7,01 2,04 14:30:24
  • AKMGY 200,00 1,57 14:23:09
  • AKSA 10,11 0,40 14:30:47
  • AKSEN 61,10 -1,85 14:30:47
  • AKSGY 7,49 -0,13 14:22:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,22 -3,15 14:29:36
  • AKYHO 2,85 -0,70 14:26:36
  • ALARK 97,90 2,30 14:30:24
  • ALBRK 8,26 0,73 14:30:07
  • ALCAR 882,50 -0,51 14:29:36
  • ALCTL 106,50 -0,09 14:30:37
  • ALFAS 44,88 2,65 14:30:48
  • ALGYO 28,58 -0,76 14:30:21
  • ALKA 10,00 5,15 14:30:39
  • ALKIM 17,02 0,47 14:30:52
  • ALKLC 166,30 5,79 14:30:39
  • ALTNY 62,75 -1,03 14:30:48
  • ALVES 24,42 1,33 14:30:39
  • ANELE 16,12 -0,37 14:24:00
  • ANGEN 11,83 1,63 14:30:34
  • ANHYT 100,90 0,40 14:29:13
  • ANSGR 23,70 0,25 14:30:39
  • APBDL 27,22 0,33 14:22:01
  • APLIB 44,83 0,00 14:30:37
  • APMDL 21,86 1,30 14:27:11
  • APX30 30,58 0,26 14:28:25
  • ARASE 64,30 2,55 14:30:17
  • ARCLK 109,30 0,83 14:30:47
  • ARDYZ 38,46 3,11 14:30:45
  • ARENA 28,66 2,36 14:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 60,85 5,92 14:30:52
  • ARSAN 3,16 -2,17 14:28:59
  • ARTMS 41,54 0,10 14:30:39
  • ARZUM 2,71 -1,09 14:30:08
  • ASELS 204,60 -0,15 14:30:38
  • ASGYO 10,66 -0,37 14:29:21
  • ASTOR 103,00 0,00 14:30:35
  • ASUZU 55,65 0,82 14:28:30
  • ATAGY 13,75 -0,29 14:08:52
  • ATAKP 53,45 -0,56 14:29:34
  • ATATP 141,90 -0,42 14:30:45
  • ATEKS 72,55 -3,52 13:55:15
  • ATLAS 5,74 -0,86 14:28:46
  • ATSYH 73,80 1,10 13:55:15
  • AVGYO 11,28 3,11 14:24:10
  • AVHOL 38,50 -0,77 14:30:20
  • AVOD 3,52 0,00 14:30:00
  • AVPGY 52,85 -0,75 14:30:22
  • AVTUR 15,99 -0,87 14:17:11
  • AYCES 445,25 2,83 14:29:12
  • AYDEM 19,70 0,72 14:30:32
  • AYEN 25,74 0,00 14:29:59
  • AYES 17,57 0,29 13:55:15
  • AYGAZ 214,90 1,13 14:30:28
  • AZTEK 4,37 0,00 14:30:20
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR