DOLAR 42,7004 0.23%
EURO 50,0894 -0.09%
ALTIN 5.944,481,51
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.267 s Değişim: 0.29% 32,95 Adet:   3.216 Mio.Lot Hacim:   79.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,10 -0,68 15:39:58
  • ECILC 85,95 -0,87 15:41:08
  • ECOGR 21,62 -0,83 15:41:08
  • ECZYT 315,75 -0,71 15:40:53
  • EDATA 5,28 -0,94 15:38:51
  • EDIP 36,08 -1,80 15:41:09
  • EFOR 28,50 -9,29 15:41:07
  • EGEEN 7.427,50 0,85 15:41:07
  • EGEGY 23,64 -1,75 15:38:43
  • EGEPO 7,24 0,70 15:41:09
  • EGGUB 99,30 0,81 15:40:36
  • EGPRO 24,84 -2,44 15:40:27
  • EGSER 3,05 -0,97 15:36:08
  • EKGYO 20,68 1,27 15:40:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 107,50 3,97 13:55:15
  • EKOS 27,18 -3,07 15:40:14
  • EKSUN 5,69 -2,23 15:40:35
  • ELITE 30,46 -0,39 15:39:57
  • EMKEL 74,30 0,41 15:40:47
  • EMNIS 168,00 0,00 13:55:15
  • ENDAE 14,16 -0,07 15:40:16
  • ENERY 10,09 0,10 15:38:33
  • ENJSA 87,70 3,85 15:40:58
  • ENKAI 80,25 0,25 15:41:05
  • ENSRI 13,37 -1,55 15:41:04
  • ENTRA 10,69 0,56 15:39:49
  • EPLAS 5,19 -3,35 15:40:25
  • ERBOS 183,20 0,11 15:37:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,10 0,14 15:40:32
  • EREGL 24,46 0,33 15:41:06
  • ERSU 17,66 -0,11 15:29:05
  • ESCAR 21,58 -1,01 15:40:35
  • ESCOM 3,06 -1,92 15:37:27
  • ESEN 5,03 -9,86 15:40:55
  • ETILR 4,20 -7,08 15:40:39
  • ETYAT 25,74 -2,87 15:39:41
  • EUHOL 11,46 -2,88 13:55:15
  • EUKYO 14,53 -0,21 15:33:39
  • EUPWR 30,06 -0,60 15:39:09
  • EUREN 6,49 -0,15 15:40:34
  • EUYO 13,02 0,00 15:03:35
  • EYGYO 3,64 -0,82 15:39:32
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR