DOLAR 42,7005 0.23%
EURO 50,1568 0.04%
ALTIN 5.951,501,63
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.295 s Değişim: 0.55% 61,59 Adet:   4.124 Mio.Lot Hacim:   101.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 298,25 0,85 17:48:15
  • KAREL 8,79 -1,90 17:48:53
  • KARSN 9,63 0,52 17:48:45
  • KARTN 82,10 0,18 17:47:05
  • KATMR 3,07 -0,97 17:48:52
  • KAYSE 17,64 -0,17 17:48:23
  • KBORU 16,10 2,03 17:48:53
  • KCAER 10,63 0,19 17:48:02
  • KCHOL 175,20 1,74 17:48:59
  • KENT 770,00 2,67 13:55:15
  • KERVN 2,08 0,00 13:55:15
  • KFEIN 9,06 0,00 17:45:16
  • KGYO 4,78 1,06 17:48:09
  • KIMMR 13,78 -1,64 17:48:08
  • KLGYO 6,36 -0,31 17:48:15
  • KLKIM 32,66 -0,06 17:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,08 -0,77 17:48:25
  • KLNMA 11,00 -0,18 13:55:15
  • KLRHO 237,80 4,30 17:49:11
  • KLSER 28,04 -0,07 17:48:49
  • KLSYN 5,56 0,54 17:43:35
  • KLYPV 59,80 -0,75 17:49:07
  • KMPUR 16,09 -2,96 17:48:28
  • KNFRT 11,10 1,83 17:47:33
  • KOCMT 2,88 -1,03 17:47:27
  • KONKA 14,22 2,97 17:48:53
  • KONTR 13,47 -4,60 17:49:00
  • KONYA 4.677,50 0,05 17:48:31
  • KOPOL 6,23 9,88 17:49:11
  • KORDS 51,15 1,69 17:46:52
  • KOTON 15,40 -1,35 17:48:50
  • KRDMA 26,48 2,24 17:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,50 1,47 17:47:38
  • KRDMD 26,94 2,75 17:48:53
  • KRGYO 3,04 -0,33 17:49:03
  • KRONT 13,06 -3,40 17:48:18
  • KRPLS 7,90 0,64 17:44:05
  • KRSTL 10,56 1,05 17:49:07
  • KRTEK 26,18 1,24 17:49:08
  • KRVGD 2,53 -1,56 17:47:15
  • KSTUR 2.900,00 -3,33 13:55:15
  • KTLEV 17,85 -0,94 17:49:00
  • KTSKR 80,05 -0,74 17:44:39
  • KUTPO 105,70 8,97 17:48:53
  • KUVVA 142,80 -1,59 13:55:15
  • KUYAS 56,55 7,51 17:49:07
  • KZBGY 10,90 -2,42 17:49:00
  • KZGYO 23,54 -0,25 17:48:53
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR