DOLAR 41,9259 0,23%
EURO 48,8647 0,44%
ALTIN 5.300,68-1,13
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,42 Adet:   1.581 Mio.Lot Hacim:   19.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 10884
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,40 2,83 10:52:52
  • SAHOL 79,90 -0,12 10:53:00
  • SAMAT 6,65 0,45 10:50:31
  • SANEL 28,40 1,50 10:52:19
  • SANFM 7,28 -0,14 10:52:14
  • SANKO 22,80 -0,78 10:52:04
  • SARKY 15,01 -0,46 10:51:56
  • SASA 3,15 -0,32 10:53:07
  • SAYAS 52,05 0,10 10:51:22
  • SDTTR 185,40 -1,49 10:52:35
  • SEGMN 21,58 -0,64 10:52:33
  • SEGYO 5,03 -0,59 10:52:35
  • SEKFK 8,39 -0,71 10:50:21
  • SEKUR 13,65 -0,29 10:52:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,70 -0,39 10:52:33
  • SELVA 3,90 5,98 10:52:56
  • SERNT 10,12 -1,08 10:51:57
  • SEYKM 6,98 2,65 10:52:13
  • SILVR 2,97 0,00 10:51:38
  • SISE 35,70 -0,06 10:52:51
  • SKBNK 7,67 -0,39 10:53:02
  • SKTAS 4,68 -0,64 10:52:52
  • SKYLP 146,00 -0,48 10:52:56
  • SKYMD 13,21 0,08 10:52:08
  • SMART 25,04 0,16 10:53:08
  • SMRTG 26,54 0,15 10:52:56
  • SMRVA 301,75 -9,99 10:52:53
  • SNGYO 4,85 0,00 10:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,53 2,79 10:52:58
  • SNKRN 221,30 -5,14 09:55:31
  • SNPAM 23,04 -2,12 09:55:31
  • SODSN 110,20 0,00 09:55:31
  • SOKE 11,50 -0,52 10:53:01
  • SOKM 44,90 0,63 10:53:03
  • SONME 142,00 2,08 10:52:55
  • SRVGY 3,02 -0,33 10:52:10
  • SUMAS 295,00 3,15 09:55:31
  • SUNTK 42,00 -0,52 10:52:22
  • SURGY 46,18 -1,28 10:52:47
  • SUWEN 10,60 -1,40 10:52:59
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR