DOLAR 42,7005 0.23%
EURO 50,1568 0.04%
ALTIN 5.951,501,63
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.291 s Değişim: 0.51% 57,45 Adet:   4.136 Mio.Lot Hacim:   101.329 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,00 -0,85 17:48:48
  • ECILC 85,80 -1,04 17:48:59
  • ECOGR 21,64 -0,73 17:49:05
  • ECZYT 313,25 -1,49 17:49:13
  • EDATA 5,27 -1,13 17:49:13
  • EDIP 36,00 -2,01 17:49:13
  • EFOR 28,28 -9,99 17:49:26
  • EGEEN 7.410,00 0,61 17:48:18
  • EGEGY 23,70 -1,50 17:46:08
  • EGEPO 7,18 -0,14 17:49:24
  • EGGUB 99,15 0,66 17:46:57
  • EGPRO 25,24 -0,86 17:48:47
  • EGSER 3,04 -1,30 17:47:37
  • EKGYO 20,82 1,96 17:49:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 107,50 3,97 13:55:15
  • EKOS 27,22 -2,92 17:47:39
  • EKSUN 5,71 -1,89 17:49:18
  • ELITE 30,50 -0,26 17:47:36
  • EMKEL 74,65 0,88 17:48:31
  • EMNIS 168,00 0,00 13:55:15
  • ENDAE 14,21 0,28 17:48:12
  • ENERY 10,11 0,30 17:48:44
  • ENJSA 88,10 4,32 17:49:29
  • ENKAI 80,25 0,25 17:49:30
  • ENSRI 14,41 6,11 17:49:24
  • ENTRA 10,66 0,28 17:48:00
  • EPLAS 5,21 -2,98 17:47:40
  • ERBOS 183,10 0,05 17:48:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,30 0,41 17:49:20
  • EREGL 24,56 0,74 17:49:15
  • ERSU 17,76 0,45 17:49:05
  • ESCAR 21,38 -1,93 17:49:08
  • ESCOM 3,08 -1,28 17:49:10
  • ESEN 5,03 -9,86 17:49:30
  • ETILR 4,14 -8,41 17:49:27
  • ETYAT 25,32 -4,45 17:49:22
  • EUHOL 11,46 -2,88 13:55:15
  • EUKYO 14,36 -1,37 17:46:34
  • EUPWR 30,00 -0,79 17:49:28
  • EUREN 6,51 0,15 17:47:43
  • EUYO 12,97 -0,38 17:48:45
  • EYGYO 3,71 1,09 17:46:35
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR