DOLAR 41,9187 0,23%
EURO 48,8563 0,43%
ALTIN 5.310,00-0,96
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.870 s Değişim: 0.15% 16,36 Adet:   1.177 Mio.Lot Hacim:   14.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 10884
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,27 4,32 10:29:06
  • A1YEN 28,76 -0,42 10:29:04
  • ACSEL 112,20 -0,97 10:28:58
  • ADEL 29,86 -0,80 10:27:21
  • ADESE 3,96 -0,75 10:29:06
  • ADGYO 48,06 -0,25 10:22:13
  • AEFES 14,37 -0,28 10:28:56
  • AFYON 12,84 -0,47 10:28:15
  • AGESA 202,70 -1,07 10:28:12
  • AGHOL 25,58 -0,62 10:29:05
  • AGROT 7,40 -0,27 10:27:38
  • AGYO 7,57 0,00 10:27:51
  • AHGAZ 28,46 1,64 10:29:03
  • AHSGY 45,44 -2,28 10:28:51
  • AKBNK 59,05 0,43 10:29:07
  • AKCNS 131,40 0,69 10:24:05
  • AKENR 10,20 -0,78 10:27:01
  • AKFGY 2,52 0,40 10:26:01
  • AKFIS 24,18 -0,25 10:29:05
  • AKFYE 16,97 0,18 10:25:04
  • AKGRT 6,98 2,20 10:29:05
  • AKMGY 224,60 0,27 10:23:59
  • AKSA 12,06 -0,25 10:28:56
  • AKSEN 48,30 0,62 10:29:07
  • AKSGY 7,68 -0,13 10:16:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,74 -0,48 10:17:51
  • AKYHO 3,22 1,90 10:28:21
  • ALARK 80,65 -1,29 10:28:59
  • ALBRK 8,00 0,13 10:26:09
  • ALCAR 904,00 -0,22 10:28:41
  • ALCTL 102,80 -1,34 10:29:00
  • ALFAS 42,22 0,05 10:29:04
  • ALGYO 25,20 0,80 10:27:26
  • ALKA 12,18 -1,62 10:28:55
  • ALKIM 18,85 0,16 10:28:31
  • ALKLC 93,60 -4,00 10:29:04
  • ALTNY 70,25 3,61 10:29:06
  • ALVES 26,40 -2,87 10:29:00
  • ANELE 16,06 -1,35 10:29:07
  • ANGEN 12,20 4,72 10:28:56
  • ANHYT 99,40 0,25 10:28:21
  • ANSGR 23,54 0,09 10:28:47
  • APBDL 27,87 0,00 10:25:42
  • APLIB 39,86 0,00 10:27:40
  • APMDL 20,88 0,00 10:28:03
  • APX30 29,30 -0,03 10:24:47
  • ARASE 54,20 -1,28 10:21:58
  • ARCLK 107,80 -1,64 10:29:05
  • ARDYZ 26,90 0,00 10:28:29
  • ARENA 29,80 0,13 10:23:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 0,11 10:28:42
  • ARSAN 2,83 -1,05 10:27:37
  • ARTMS 52,45 -1,78 10:29:07
  • ARZUM 3,09 -1,90 10:29:06
  • ASELS 208,00 -0,38 10:29:06
  • ASGYO 11,46 0,26 10:27:11
  • ASTOR 95,85 0,47 10:28:59
  • ASUZU 55,70 -0,27 10:24:37
  • ATAGY 14,07 1,08 10:29:07
  • ATAKP 54,15 -0,18 10:28:40
  • ATATP 129,30 -1,75 10:28:58
  • ATEKS 73,00 -1,22 09:55:29
  • ATLAS 6,24 -1,42 10:28:21
  • ATSYH 85,80 9,09 09:55:29
  • AVGYO 18,46 -4,20 10:27:10
  • AVHOL 41,62 -1,14 10:28:24
  • AVOD 4,15 0,00 10:28:30
  • AVPGY 57,70 -0,09 10:21:51
  • AVTUR 14,03 -1,54 10:26:50
  • AYCES 412,75 -0,72 10:28:43
  • AYDEM 18,74 -0,53 10:27:54
  • AYEN 27,12 -0,29 10:23:19
  • AYES 15,25 1,73 09:55:29
  • AYGAZ 197,30 0,20 10:27:19
  • AZTEK 51,80 0,97 10:29:06
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR