DOLAR 42,7009 0.01%
EURO 50,1983 0.06%
ALTIN 5.950,590,83
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.461 s Değişim: 1.32% 149,69 Adet:   3.946 Mio.Lot Hacim:   107.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,82 -0,67 17:13:37
  • A1YEN 30,16 -0,40 17:08:51
  • ACSEL 102,00 -1,54 17:12:51
  • ADEL 31,26 -0,19 17:14:02
  • ADESE 1,79 -2,72 17:14:14
  • ADGYO 45,74 -0,65 17:14:10
  • AEFES 16,52 1,23 17:14:14
  • AFYON 13,46 -0,22 17:13:03
  • AGESA 207,40 0,92 17:13:49
  • AGHOL 30,02 0,81 17:13:35
  • AGROT 6,95 0,29 17:13:54
  • AGYO 7,11 -1,25 17:13:07
  • AHGAZ 24,56 0,00 17:14:12
  • AHSGY 15,14 7,60 17:14:14
  • AKBNK 70,85 1,87 17:14:07
  • AKCNS 156,80 3,09 17:13:34
  • AKENR 12,53 1,70 17:14:15
  • AKFGY 2,80 1,45 17:10:27
  • AKFIS 21,58 -0,19 17:11:59
  • AKFYE 17,64 0,57 17:13:33
  • AKGRT 7,07 -2,08 17:13:58
  • AKMGY 202,40 -0,10 17:11:18
  • AKSA 10,18 0,99 17:13:49
  • AKSEN 60,95 0,00 17:14:13
  • AKSGY 7,62 1,60 17:14:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,20 2,30 17:09:47
  • AKYHO 2,91 1,39 17:08:51
  • ALARK 99,35 2,05 17:14:09
  • ALBRK 8,25 0,12 17:12:30
  • ALCAR 870,00 -1,36 17:14:00
  • ALCTL 107,40 1,03 17:13:05
  • ALFAS 45,26 1,94 17:13:57
  • ALGYO 29,12 1,46 17:13:28
  • ALKA 11,05 9,19 17:13:42
  • ALKIM 17,92 5,47 17:13:17
  • ALKLC 176,80 3,09 17:12:38
  • ALTNY 63,55 1,11 17:12:20
  • ALVES 24,76 1,73 17:13:56
  • ANELE 15,89 -1,37 17:13:57
  • ANGEN 11,66 -0,85 17:13:23
  • ANHYT 101,80 -1,36 17:12:05
  • ANSGR 23,84 -0,08 17:14:14
  • APBDL 27,81 1,64 17:14:09
  • APLIB 45,52 1,16 17:12:52
  • APMDL 22,23 1,55 17:06:27
  • APX30 31,19 1,73 17:14:09
  • ARASE 63,85 -0,23 17:09:09
  • ARCLK 109,50 0,18 17:13:49
  • ARDYZ 38,68 2,27 17:14:12
  • ARENA 28,12 -1,68 17:14:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 61,30 5,33 17:14:14
  • ARSAN 3,33 5,71 17:13:56
  • ARTMS 40,52 -2,46 17:12:12
  • ARZUM 2,71 0,00 17:09:40
  • ASELS 212,40 4,12 17:14:09
  • ASGYO 10,66 0,00 17:13:26
  • ASTOR 112,60 7,96 17:14:14
  • ASUZU 55,95 0,36 17:13:40
  • ATAGY 13,70 -1,01 17:13:24
  • ATAKP 52,75 0,76 17:12:42
  • ATATP 137,50 -1,93 17:14:14
  • ATEKS 74,65 -0,20 12:55:12
  • ATLAS 5,69 -0,35 17:13:51
  • ATSYH 71,80 -2,71 12:55:12
  • AVGYO 11,19 -1,67 17:13:34
  • AVHOL 38,48 -0,05 17:14:08
  • AVOD 3,51 -0,28 17:13:21
  • AVPGY 53,60 -0,56 17:14:15
  • AVTUR 15,79 -1,50 17:06:19
  • AYCES 428,00 -1,83 17:13:54
  • AYDEM 20,30 2,16 17:12:15
  • AYEN 25,60 -0,16 17:12:28
  • AYES 17,00 -2,52 12:55:12
  • AYGAZ 216,00 0,56 17:13:23
  • AZTEK 4,37 0,46 17:13:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR