DOLAR 41,9573 0,31%
EURO 48,8761 0,52%
ALTIN 5.384,020,42
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,41 -0,28 18:09:51
  • AGHOL 25,74 -2,13 18:09:17
  • AKBNK 58,80 -2,33 18:10:00
  • AKSA 12,09 -1,79 18:09:06
  • AKSEN 48,00 0,00 18:10:00
  • ALARK 81,70 -0,91 18:08:26
  • ALTNY 67,80 7,36 18:09:27
  • ANSGR 23,52 0,94 18:09:44
  • ARCLK 109,60 -1,62 18:09:32
  • ASELS 208,80 2,40 18:10:00
  • ASTOR 95,40 -0,83 18:09:54
  • BALSU 21,00 -0,85 18:08:31
  • BIMAS 565,50 -2,42 18:10:00
  • BINHO 11,07 6,65 18:10:00
  • BRSAN 410,00 -2,03 18:10:00
  • BRYAT 2.135,00 -4,13 18:09:20
  • BSOKE 15,51 -0,06 18:09:00
  • BTCIM 4,20 -1,41 18:09:26
  • CANTE 2,30 1,77 18:10:00
  • CCOLA 51,60 0,00 18:09:38
  • CIMSA 44,90 0,13 18:08:05
  • CLEBI 1.523,00 -1,93 18:09:35
  • CWENE 24,08 -1,47 18:09:41
  • DAPGM 13,36 -0,30 18:10:00
  • DOAS 179,00 0,34 18:10:00
  • DOHOL 16,58 -0,90 18:10:00
  • DSTKF 561,50 -1,23 18:10:00
  • ECILC 90,75 -0,49 18:09:56
  • EFORC 141,30 1,29 18:08:01
  • EGEEN 8.077,50 -1,10 18:09:48
  • EKGYO 19,76 -1,69 18:09:59
  • ENERY 9,87 1,44 18:09:26
  • ENJSA 81,40 0,31 18:10:00
  • ENKAI 76,00 0,66 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 1,62 18:09:52
  • EUPWR 27,16 0,82 18:09:00
  • FENER 10,07 -1,56 18:10:00
  • FROTO 98,35 -1,65 18:09:39
  • GARAN 128,80 -2,13 18:09:43
  • GENIL 187,10 -2,09 18:10:00
  • GESAN 44,50 -0,36 18:09:52
  • GLRMK 188,40 -1,36 18:10:00
  • GRSEL 328,00 -1,58 18:09:16
  • GRTHO 482,50 -5,76 18:08:01
  • GSRAY 1,52 0,00 18:10:00
  • GUBRF 308,00 0,24 18:08:26
  • HALKB 26,30 -1,72 18:10:00
  • HEKTS 3,58 -1,38 18:09:25
  • IEYHO 32,78 5,13 18:09:54
  • IPEKE 70,25 -0,99 18:08:22
  • ISCTR 12,51 -5,08 18:09:59
  • ISMEN 43,42 -5,24 18:09:48
  • KCAER 13,59 0,00 18:10:00
  • KCHOL 168,30 -2,04 18:09:43
  • KONTR 28,98 -2,62 18:09:35
  • KOZAA 86,05 -1,32 18:10:00
  • KOZAL 25,60 -1,92 18:09:49
  • KRDMD 28,18 -0,91 18:08:41
  • KTLEV 12,97 -1,29 18:10:00
  • KUYAS 50,70 -3,43 18:09:23
  • MAGEN 25,70 9,92 18:05:15
  • MAVI 39,74 -0,40 18:10:00
  • MGROS 459,50 -0,27 18:09:32
  • MIATK 36,90 -0,86 18:10:01
  • MPARK 334,50 0,68 18:10:01
  • OBAMS 43,30 -1,14 18:10:01
  • ODAS 5,75 2,31 18:10:01
  • OTKAR 461,00 0,82 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,88 -0,55 18:09:51
  • PASEU 134,50 -2,75 18:09:48
  • PATEK 28,24 -2,89 18:10:01
  • PETKM 16,97 -2,25 18:09:49
  • PGSUS 205,80 -1,25 18:09:53
  • RALYH 195,50 0,26 18:08:52
  • REEDR 10,07 0,10 18:10:01
  • SAHOL 80,00 -2,02 18:09:17
  • SASA 3,16 0,00 18:09:49
  • SISE 35,72 -0,28 18:09:30
  • SKBNK 7,70 0,13 18:10:01
  • SOKM 44,62 0,31 18:10:01
  • TABGD 248,50 1,64 18:09:48
  • TAVHL 262,25 0,67 18:08:05
  • TCELL 100,00 -0,79 18:09:46
  • THYAO 295,00 -0,67 18:09:52
  • TKFEN 83,05 0,06 18:10:01
  • TOASO 266,00 -3,88 18:10:01
  • TSKB 13,02 -2,40 18:10:01
  • TSPOR 1,35 -2,17 18:09:36
  • TTKOM 52,65 -0,19 18:09:52
  • TTRAK 556,00 -1,42 18:10:01
  • TUKAS 2,68 0,00 18:09:50
  • TUPRS 192,70 0,47 18:10:01
  • TUREX 7,81 -1,26 18:09:26
  • TURSG 12,00 3,18 18:10:01
  • ULKER 106,80 -2,02 18:10:01
  • VAKBN 23,86 -1,97 18:10:01
  • VESTL 33,20 -0,30 18:08:01
  • YEOTK 33,54 -1,29 18:10:01
  • YKBNK 32,04 -2,20 18:10:01
  • ZOREN 3,28 0,31 18:10:01
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR