DOLAR 42,7007 0.23%
EURO 50,1166 -0.04%
ALTIN 5.941,461,46
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: 0.40% 44,38 Adet:   3.389 Mio.Lot Hacim:   82.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,30 1,75 16:05:01
  • AGHOL 29,74 0,47 16:04:49
  • AGROT 6,96 -0,14 16:05:13
  • AKBNK 68,90 -0,14 16:05:03
  • AKSA 10,07 0,00 16:05:12
  • AKSEN 61,05 -1,93 16:04:49
  • ALARK 97,65 2,04 16:05:03
  • ALFAS 44,50 1,78 16:05:16
  • ALTNY 62,75 -1,03 16:05:14
  • ANHYT 101,20 0,70 16:01:45
  • ANSGR 23,78 0,59 16:04:36
  • ARCLK 109,20 0,74 16:05:16
  • ASELS 204,20 -0,34 16:05:16
  • ASTOR 103,30 0,29 16:05:16
  • BERA 17,18 1,00 16:05:16
  • BIMAS 556,50 0,45 16:05:05
  • BRSAN 499,25 0,71 16:05:13
  • BRYAT 2.248,00 0,00 16:05:12
  • BSOKE 16,17 -2,00 16:05:03
  • BTCIM 3,71 0,00 16:05:01
  • CANTE 2,29 3,62 16:05:14
  • CCOLA 58,75 3,98 16:04:34
  • CIMSA 48,22 0,25 16:05:17
  • CLEBI 1.608,00 1,01 16:05:15
  • CWENE 28,12 0,07 16:04:51
  • DAPGM 12,69 0,00 16:04:52
  • DOAS 191,30 0,26 16:04:34
  • DOHOL 17,97 1,81 16:04:42
  • ECILC 86,00 -0,81 16:04:32
  • EFOR 28,40 -9,61 16:05:14
  • EGEEN 7.420,00 0,75 16:00:27
  • EKGYO 20,70 1,37 16:05:17
  • ENERY 10,12 0,40 16:03:47
  • ENJSA 87,65 3,79 16:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,30 0,31 16:05:14
  • EREGL 24,54 0,66 16:05:13
  • EUPWR 30,04 -0,66 16:04:32
  • FROTO 96,35 2,88 16:05:08
  • GARAN 139,80 0,43 16:05:03
  • GENIL 193,50 0,47 16:02:52
  • GESAN 44,80 2,24 16:05:13
  • GLRMK 174,40 1,16 16:05:03
  • GOLTS 316,75 0,48 16:04:52
  • GRSEL 323,75 0,08 16:03:04
  • GRTHO 265,00 -1,21 16:05:13
  • GSRAY 1,27 0,00 16:05:12
  • GUBRF 337,50 1,73 16:04:57
  • HALKB 36,22 0,11 16:05:17
  • HEKTS 3,16 -0,63 16:05:12
  • IEYHO 61,45 0,41 16:04:43
  • ISCTR 13,87 -0,14 16:05:17
  • ISMEN 41,22 1,48 16:05:03
  • KARSN 9,61 0,31 16:03:39
  • KCAER 10,58 -0,28 16:04:31
  • KCHOL 174,90 1,57 16:04:53
  • KONTR 13,38 -5,24 15:54:26
  • KRDMD 26,88 2,52 16:04:52
  • KTLEV 17,96 -0,33 16:04:59
  • LMKDC 28,36 -0,70 16:04:21
  • MAGEN 35,28 -1,07 16:04:24
  • MAVI 39,04 1,46 16:05:01
  • MGROS 534,50 1,33 16:05:04
  • MIATK 38,04 -1,35 16:05:14
  • MPARK 356,75 1,93 16:04:48
  • OBAMS 7,20 0,84 16:05:17
  • ODAS 5,38 -0,19 16:04:21
  • OTKAR 496,75 0,86 16:01:09
  • OYAKC 24,80 -0,48 16:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,40 -2,66 16:04:58
  • PATEK 25,20 -3,96 16:04:54
  • PETKM 17,44 0,46 16:05:12
  • PGSUS 204,20 0,74 16:04:48
  • RALYH 207,30 1,02 16:04:56
  • REEDR 7,26 -0,27 16:04:25
  • SAHOL 86,25 2,07 16:05:10
  • SASA 2,87 -0,69 16:05:17
  • SISE 40,10 1,06 16:04:59
  • SKBNK 8,12 5,45 16:04:36
  • SMRTG 27,16 -3,96 16:05:12
  • SOKM 50,60 0,30 16:05:01
  • TABGD 222,80 0,18 16:04:09
  • TAVHL 304,25 1,93 16:04:39
  • TCELL 102,80 2,29 16:05:15
  • THYAO 271,25 0,65 16:05:02
  • TKFEN 69,65 2,96 16:04:58
  • TOASO 237,90 1,58 16:04:52
  • TRALT 37,48 -9,99 16:04:34
  • TRENJ 83,05 -3,99 16:05:12
  • TRMET 98,40 -5,20 16:04:11
  • TSKB 12,92 2,54 16:04:25
  • TTKOM 57,65 1,59 16:05:16
  • TTRAK 523,50 0,38 16:03:56
  • TUPRS 196,90 -0,25 16:05:16
  • TUREX 7,59 -0,78 16:05:05
  • TURSG 12,00 1,52 16:05:14
  • ULKER 115,70 1,67 16:05:17
  • VAKBN 29,30 -0,61 16:05:16
  • VESTL 32,52 -0,25 16:05:12
  • YEOTK 37,40 -1,89 16:04:45
  • YKBNK 36,30 1,51 16:05:02
  • ZOREN 3,17 0,00 16:05:14
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR