DOLAR 42,7005 0.23%
EURO 50,1139 -0.04%
ALTIN 5.945,531,53
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.263 s Değişim: 0.27% 29,79 Adet:   2.542 Mio.Lot Hacim:   68.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,09 0,44 14:16:01
  • AGHOL 29,62 0,07 14:16:12
  • AKBNK 68,90 -0,14 14:15:49
  • AKSA 10,08 0,10 14:15:28
  • AKSEN 61,20 -1,69 14:16:10
  • ALARK 97,90 2,30 14:16:17
  • ALTNY 62,70 -1,10 14:15:50
  • ANSGR 23,68 0,17 14:15:12
  • ARCLK 109,20 0,74 14:16:03
  • ASELS 204,70 -0,10 14:16:10
  • ASTOR 103,00 0,00 14:16:17
  • BALSU 16,15 -2,71 14:14:45
  • BIMAS 554,00 0,00 14:16:01
  • BINHO 9,95 -1,19 14:15:16
  • BRSAN 496,25 0,10 14:15:59
  • BRYAT 2.243,00 -0,22 14:15:50
  • BSOKE 16,24 -1,58 14:13:36
  • BTCIM 3,69 -0,54 14:16:01
  • CANTE 2,25 1,81 14:16:11
  • CCOLA 58,65 3,81 14:15:45
  • CIMSA 48,24 0,29 14:16:15
  • CLEBI 1.603,00 0,69 14:14:13
  • CWENE 28,16 0,21 14:16:06
  • DAPGM 12,59 -0,79 14:16:04
  • DOAS 191,90 0,58 14:16:04
  • DOHOL 17,83 1,02 14:16:20
  • DSTKF 531,50 -0,75 14:16:06
  • ECILC 86,50 -0,23 14:15:45
  • EFOR 28,78 -8,40 14:16:21
  • EGEEN 7.382,50 0,24 14:15:39
  • EKGYO 20,56 0,69 14:16:15
  • ENERY 10,11 0,30 14:15:38
  • ENJSA 87,60 3,73 14:16:17
  • ENKAI 80,30 0,31 14:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,50 0,49 14:16:12
  • EUPWR 29,98 -0,86 14:15:56
  • FENER 9,91 -0,20 14:15:01
  • FROTO 96,40 2,94 14:16:18
  • GARAN 139,30 0,07 14:15:40
  • GENIL 192,90 0,16 14:14:58
  • GESAN 44,36 1,23 14:16:17
  • GLRMK 175,00 1,51 14:15:49
  • GRSEL 324,25 0,23 14:13:42
  • GRTHO 266,00 -0,84 14:15:45
  • GSRAY 1,27 0,00 14:16:03
  • GUBRF 338,50 2,03 14:16:03
  • HALKB 36,14 -0,11 14:16:18
  • HEKTS 3,15 -0,94 14:16:17
  • IEYHO 61,65 0,74 14:15:49
  • ISCTR 13,90 0,07 14:16:20
  • ISMEN 41,22 1,48 14:16:20
  • KCAER 10,61 0,00 14:16:20
  • KCHOL 174,80 1,51 14:15:38
  • KONTR 13,92 -1,42 14:16:17
  • KRDMD 27,08 3,28 14:16:15
  • KTLEV 17,86 -0,89 14:16:11
  • KUYAS 53,90 2,47 14:16:21
  • MAGEN 34,70 -2,69 14:16:08
  • MAVI 38,82 0,88 14:15:40
  • MGROS 534,00 1,23 14:15:45
  • MIATK 38,16 -1,04 14:16:18
  • MPARK 354,75 1,36 14:15:51
  • OBAMS 6,86 -3,92 14:15:55
  • ODAS 5,38 -0,19 14:16:04
  • OTKAR 495,50 0,61 14:15:09
  • OYAKC 24,74 -0,72 14:16:20
  • PASEU 147,80 -1,73 14:15:30
  • PATEK 25,52 -2,74 14:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,41 0,29 14:16:02
  • PGSUS 204,50 0,89 14:15:47
  • RALYH 204,40 -0,39 14:12:31
  • REEDR 7,26 -0,27 14:16:21
  • SAHOL 86,35 2,19 14:16:02
  • SASA 2,88 -0,35 14:16:17
  • SISE 40,10 1,06 14:15:04
  • SKBNK 7,89 2,47 14:15:48
  • SOKM 50,55 0,20 14:16:13
  • TABGD 223,10 0,31 14:14:45
  • TAVHL 302,00 1,17 14:15:19
  • TCELL 101,80 1,29 14:15:55
  • THYAO 271,75 0,83 14:16:20
  • TKFEN 70,10 3,62 14:16:02
  • TOASO 237,60 1,45 14:15:12
  • TRALT 37,48 -9,99 14:16:17
  • TRENJ 82,10 -5,09 14:16:04
  • TRMET 96,00 -7,51 14:16:15
  • TSKB 12,86 2,06 14:15:02
  • TSPOR 1,20 -0,83 14:15:46
  • TTKOM 57,45 1,23 14:16:05
  • TTRAK 522,00 0,10 14:15:57
  • TUKAS 2,58 -1,15 14:15:55
  • TUPRS 196,40 -0,51 14:16:20
  • TUREX 7,62 -0,39 14:15:52
  • TURSG 11,95 1,10 14:15:56
  • ULKER 115,60 1,58 14:14:57
  • VAKBN 29,34 -0,47 14:16:12
  • VESTL 32,70 0,31 14:15:56
  • YEOTK 37,60 -1,36 14:16:20
  • YKBNK 36,20 1,23 14:16:21
  • ZOREN 3,18 0,32 14:16:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR